D
Мультилингва соревнования
с 23 апреля по 9 мая 2018 года
|
Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Игорь Гагин | 21-99 5/171 | 700 | 7 003 | 8 | 0.114 | 6 603 |
2. | Александр Сидоренко | 21-99 9/171 | 740 | 7 405 | 24 | 0.324 | 6 205 |
3. | Автандилина Лукина | 21-99 15/171 | 551 | 5 515 | 2 | 0.036 | 5 415 |
4. | Дмитрий Проскурнин | 21-99 22/171 | 533 | 5 331 | 5 | 0.094 | 5 081 |
5. | Мария Нефёдова | 21-99 33/171 | 500 | 5 001 | 5 | 0.100 | 4 751 |
6. | Наталия Баннова | 21-99 61/171 | 460 | 4 605 | 13 | 0.282 | 3 955 |
7. | Андрей Нефёдов | 17-20 22/566 | 428 | 4 280 | 1 | 0.023 | 4 230 |
8. | Сергей Гуняков | 21-99 65/171 | 420 | 4 209 | 8 | 0.190 | 3 809 |
9. | Анна Равданис | 21-99 146/171 | 279 | 2 798 | 5 | 0.179 | 2 548 |
10. | Дмитрий Заболотный | 21-99 | 492 | 4 927 | 27 | 0.548 | 0 |
Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Мария Нефёдова 21-99 11/68 | - | - | - | - | 54 758 | 16 |
500 | 5 001 | 5 | 0.100 | 4 751 | RU | ||
473 | 4 739 | 5 | 0.106 | 4 489 | EN | ||
408 | 4 086 | 0 | 0.000 | 4 086 | ES | ||
410 | 4 101 | 1 | 0.024 | 4 051 | IT | ||
411 | 4 112 | 6 | 0.146 | 3 812 | NL | ||
395 | 3 957 | 5 | 0.126 | 3 707 | PT | ||
368 | 3 687 | 3 | 0.081 | 3 537 | FI | ||
373 | 3 737 | 4 | 0.107 | 3 534 | PT | ||
353 | 3 533 | 3 | 0.085 | 3 383 | HR | ||
375 | 3 755 | 9 | 0.240 | 3 305 | DE | ||
317 | 3 177 | 2 | 0.063 | 3 077 | PL | ||
327 | 3 273 | 9 | 0.275 | 2 823 | RO | ||
284 | 2 844 | 3 | 0.105 | 2 694 | HU | ||
316 | 3 162 | 12 | 0.380 | 2 562 | TR | ||
290 | 2 902 | 8 | 0.276 | 2 502 | CZ | ||
274 | 2 745 | 6 | 0.219 | 2 445 | SK | ||
2. |
Автандилина Лукина 21-99 14/68 | - | - | - | - | 51 962 | 16 |
551 | 5 515 | 2 | 0.036 | 5 415 | RU | ||
438 | 4 388 | 4 | 0.091 | 4 188 | EN | ||
391 | 3 914 | 2 | 0.051 | 3 814 | DE | ||
386 | 3 866 | 2 | 0.052 | 3 766 | IT | ||
380 | 3 807 | 3 | 0.079 | 3 657 | NL | ||
367 | 3 679 | 3 | 0.082 | 3 529 | ES | ||
330 | 3 306 | 2 | 0.060 | 3 206 | FR | ||
338 | 3 384 | 4 | 0.118 | 3 184 | PT | ||
329 | 3 297 | 4 | 0.121 | 3 097 | FI | ||
315 | 3 157 | 3 | 0.095 | 3 007 | HR | ||
289 | 2 895 | 4 | 0.138 | 2 695 | RO | ||
264 | 2 649 | 2 | 0.076 | 2 549 | SK | ||
273 | 2 736 | 4 | 0.146 | 2 536 | PL | ||
254 | 2 540 | 1 | 0.039 | 2 490 | CZ | ||
253 | 2 539 | 1 | 0.039 | 2 489 | TR | ||
249 | 2 490 | 3 | 0.120 | 2 340 | HU |
Имя и фамилия | Возрастная группа | Вид соревнований | |
---|---|---|---|
1. | Александр Сидоренко | старшие участники | русский язык |
2. | Наталия Баннова | старшие участники | русский язык |
3. | Дмитрий Проскурнин | старшие участники | русский язык |
4. | Мария Нефедова | старшие участники | мультилингва |
5. | Андрей Нефедов | младшие участники | русский язык |
6. | Анна Равданис | старшие участники | русский язык |
7. | Автандилина Лукина | старшие участники | мультилингва |
8. | Сергей Гуняков | старшие участники | русский язык |
9. | Дмитрий Заболотный | старшие участники | русский язык |
10. | Игорь Гагин | старшие участники | русский язык |
Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Александр Сидоренко | 21-99 5/178 | 694 | 6 942 | 9 | 0.130 | 6 492 |
2. | Оксана Дюжикова | 21-99 7/178 | 648 | 6 480 | 4 | 0.062 | 6 280 |
3. | Игорь Гагин | 21-99 12/178 | 645 | 6 454 | 15 | 0.232 | 5 704 |
4. | Сергей Югай | 21-99 18/178 | 555 | 5 550 | 5 | 0.090 | 5 300 |
5. | Василий Пехов | 21-99 33/178 | 492 | 4 925 | 2 | 0.041 | 4 825 |
6. | Дмитрий Проскурнин | 21-99 39/178 | 495 | 4 951 | 6 | 0.121 | 4 651 |
7. | Наталия Баннова | 21-99 43/178 | 476 | 4 764 | 7 | 0.147 | 4 414 |
8. | Дмитрий Корыстов | 21-99 48/178 | 475 | 4 752 | 8 | 0.168 | 4 352 |
9. | Андрей Нефедов | 17-20 24/528 | 443 | 4 435 | 3 | 0.068 | 4 285 |
10. | Мария Нефедова | 21-99 53/178 | 483 | 4 830 | 12 | 0.248 | 4 230 |
11. | Владимир Травкин | 21-99 63/178 | 454 | 4 544 | 11 | 0.242 | 3 994 |
12. | Дмитрий Заболотный | 21-99 75/178 | 431 | 4 312 | 11 | 0.255 | 3 762 |
Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Сергей Югай 21-99 9/66 | - | - | - | - | 55 799 | 16 |
555 | 5 550 | 5 | 0.090 | 5 300 | RU | ||
447 | 4 476 | 1 | 0.022 | 4 426 | EN | ||
386 | 3 862 | 2 | 0.052 | 3 762 | NL | ||
404 | 4 046 | 6 | 0.148 | 3 746 | IT | ||
371 | 3 719 | 0 | 0.000 | 3 719 | ES | ||
371 | 3 712 | 1 | 0.027 | 3 662 | FR | ||
370 | 3 702 | 3 | 0.081 | 3 552 | DE | ||
374 | 3 749 | 4 | 0.107 | 3 549 | PT | ||
344 | 3 442 | 0 | 0.000 | 3 442 | PL | ||
355 | 3 553 | 5 | 0.141 | 3 303 | RO | ||
338 | 3 381 | 5 | 0.148 | 3 131 | FI | ||
353 | 3 537 | 11 | 0.311 | 2 987 | HR | ||
308 | 3 082 | 3 | 0.097 | 2 932 | CZ | ||
328 | 3 288 | 8 | 0.243 | 2 888 | SK | ||
303 | 3 038 | 5 | 0.165 | 2 788 | TR | ||
286 | 2 862 | 5 | 0.175 | 2 612 | HU | ||
2. |
Мария Нефёдова 21-99 11/66 | - | - | - | - | 54 561 | 16 |
483 | 4 830 | 12 | 0.248 | 4 230 | RU | ||
488 | 4 882 | 20 | 0.410 | 3 882 | EN | ||
932 | 3 927 | 1 | 0.025 | 3 877 | ES | ||
407 | 4 071 | 5 | 0.123 | 3 821 | IT | ||
392 | 3 925 | 4 | 0.102 | 3 725 | DE | ||
376 | 3 768 | 2 | 0.053 | 3 668 | RO | ||
393 | 3 933 | 6 | 0.153 | 3 633 | FR | ||
932 | 3 927 | 6 | 0.153 | 3 627 | NL | ||
363 | 3 630 | 1 | 0.028 | 3 580 | HR | ||
387 | 3 872 | 7 | 0.181 | 3 522 | PT | ||
358 | 3 582 | 4 | 0.112 | 3 382 | FI | ||
315 | 3 153 | 3 | 0.095 | 3 003 | SK | ||
315 | 3 155 | 5 | 0.158 | 2 905 | PL | ||
326 | 3 266 | 8 | 0.245 | 2 866 | TR | ||
279 | 2 793 | 6 | 0.215 | 2 493 | HU | ||
269 | 2 697 | 7 | 0.260 | 2 347 | CZ | ||
3. |
Оксана Дюжикова 21-99 18/66 | - | - | - | - | 45 037 | 16 |
648 | 6 480 | 4 | 0.062 | 6 280 | RU | ||
395 | 3 954 | 1 | 0.025 | 3 904 | NL | ||
403 | 4 039 | 4 | 0.099 | 3 839 | EN | ||
365 | 3 650 | 2 | 0.055 | 3 550 | IT | ||
342 | 3 421 | 3 | 0.088 | 3 271 | PT | ||
346 | 3 467 | 4 | 0.115 | 3 267 | ES | ||
310 | 3 101 | 1 | 0.032 | 3 051 | HR | ||
323 | 3 233 | 6 | 0.186 | 2 933 | DE | ||
300 | 3 003 | 2 | 0.067 | 2 903 | FI | ||
293 | 2 933 | 5 | 0.170 | 2 683 | RO | ||
393 | 3 030 | 1 | 0.363 | 2 480 | FR | ||
263 | 2 637 | 5 | 0.190 | 2 387 | PL | ||
269 | 2 697 | 7 | 0.260 | 2 347 | TR | ||
249 | 2 492 | 7 | 0.281 | 2 142 | CZ | ||
264 | 2 643 | 20 | 0.757 | 0 | SK | ||
238 | 2 381 | 7 | 0.294 | 0 | HU |
Имя и фамилия | Возрастная группа | Вид соревнований | |
---|---|---|---|
1. | Сергей Югай | старшие участники | мультилингва |
2. | Александр Сидоренко | старшие участники | русский язык |
3. | Оксана Дюжикова | старшие участники | мультилингва |
4. | Наталия Баннова | старшие участники | русский язык |
5. | Игорь Гагин | старшие участники | русский язык |
6. | Владимир Травкин | старшие участники | русский язык |
7. | Мария Нефедова | старшие участники | мультилингва |
8. | Андрей Нефедов | младшие участники | русский язык |
9. | Василий Пехов | старшие участники | русский язык |
10. | Дмитрий Корыстов | старшие участники | русский язык |
11. | Дмитрий Проскурнин | старшие участники | русский язык |
12. | Дмитрий Заболотный | старшие участники | русский язык |
13. | Анна Равданис | старшие участники | русский язык |
Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Александр Сидоренко | 21-99 6/263 | 636 | 6 365 | 6 | 0.094 | 6 065 |
2. | Сергей Югай | 21-99 28/263 | 520 | 5 201 | 3 | 0.058 | 5 051 |
3. | Василий Пехов | 21-99 29/263 | 516 | 5 163 | 3 | 0.058 | 5 013 |
4. | Артём Ягунов | 13-16 7/275 | 488 | 4 888 | 7 | 0.143 | 4 538 |
5. | Мария Нефёдова | 21-99 54/263 | 490 | 4 905 | 8 | 0.163 | 4 505 |
6. | Станислав Ягунов | 17-20 27/769 | 484 | 4 849 | 13 | 0.268 | 4 199 |
7. | Владимир Травкин | 21-99 69/263 | 430 | 4 300 | 4 | 0.093 | 4 100 |
8. | Андрей Нефёдов | 13-16 37/769 | 413 | 4 131 | 2 | 0.048 | 4 031 |
9. | Наталья Баннова | 21-99 98/263 | 410 | 4 106 | 9 | 0.219 | 3 656 |
10. | Дмитрий Налетов | 21-99 111/263 | 370 | 3 701 | 3 | 0.081 | 3 551 |
11. | Александр Беседин | 21-99 122/263 | 372 | 3 721 | 5 | 0.134 | 3 471 |
12. | Александр Котляров | 21-99 232/263 | 263 | 2 631 | 4 | 0.152 | 2 431 |
Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Сергей Югай 21-99 15/93 | - | - | - | - | 54 207 | 16 |
520 | 5 201 | 3 | 0.058 | 5 051 | RU | ||
465 | 4 655 | 7 | 0.150 | 4 305 | EN | ||
406 | 4 061 | 6 | 0.148 | 3 761 | ES | ||
395 | 3 953 | 4 | 0.101 | 3 753 | NL | ||
386 | 3 864 | 4 | 0.104 | 3 664 | IT | ||
379 | 3 795 | 5 | 0.132 | 3 545 | FR | ||
354 | 3 544 | 3 | 0.085 | 3 394 | DE | ||
358 | 3 587 | 7 | 0.195 | 3 237 | PT | ||
334 | 3 344 | 3 | 0.090 | 3 194 | HR | ||
319 | 3 198 | 1 | 0.031 | 3 148 | CZ | ||
328 | 3 281 | 3 | 0.091 | 3 131 | FI | ||
331 | 3 315 | 4 | 0.121 | 3 115 | RO | ||
320 | 3 205 | 6 | 0.187 | 2 905 | PL | ||
287 | 2 875 | 3 | 0.104 | 2 725 | HU | ||
321 | 3 216 | 11 | 0.342 | 6 666 | SK | ||
301 | 3 013 | 8 | 0.266 | 2 613 | TR | ||
2. |
Мария Нефедова 21-99 16/93 | - | - | - | - | 54 086 | 16 |
490 | 4 905 | 8 | 0.183 | 4 505 | RU | ||
470 | 4 702 | 9 | 0.191 | 4 252 | EN | ||
405 | 4 050 | 1 | 0.025 | 4 000 | IT | ||
405 | 4 052 | 4 | 0.099 | 3 852 | NL | ||
403 | 4 036 | 6 | 0.149 | 3 736 | ES | ||
378 | 3 781 | 1 | 0.026 | 3 731 | FI | ||
383 | 3 833 | 8 | 0.209 | 3 433 | PT | ||
396 | 3 967 | 11 | 0.277 | 3 417 | FR | ||
355 | 3 556 | 3 | 0.084 | 3 406 | HR | ||
391 | 3 918 | 12 | 0.306 | 3 318 | DE | ||
329 | 3 295 | 6 | 0.182 | 2 995 | RO | ||
327 | 3 276 | 7 | 0.214 | 2 926 | TR | ||
306 | 3 063 | 4 | 0.131 | 2 863 | SK | ||
284 | 2 842 | 4 | 0.141 | 2 642 | CZ | ||
297 | 2 975 | 8 | 0.269 | 2 575 | PL | ||
263 | 2 635 | 4 | 0.152 | 2 435 | HU | ||
3. |
Артём Ягунов 13-16 6/75 | - | - | - | - | 42 647 | 13 |
488 | 4 888 | 7 | 0.143 | 4 538 | RU | ||
466 | 4 663 | 7 | 0.150 | 4 313 | EN | ||
420 | 4 203 | 5 | 0.119 | 3 953 | ES | ||
397 | 3 976 | 9 | 0.226 | 3 526 | NL | ||
409 | 4 099 | 13 | 0.317 | 3 449 | FR | ||
370 | 3 701 | 9 | 0.243 | 3 251 | DE | ||
380 | 3 804 | 12 | 0.315 | 3 204 | PT | ||
379 | 3 791 | 13 | 0.343 | 3 141 | IT | ||
364 | 3 648 | 15 | 0.411 | 2 898 | SK | ||
353 | 3 532 | 14 | 0.396 | 2 832 | HR | ||
320 | 3 205 | 12 | 0.374 | 2 605 | RO | ||
335 | 3 354 | 16 | 0.477 | 2 554 | FI | ||
333 | 3 333 | 19 | 0.570 | 2 383 | CZ | ||
4. |
Александр Беседин 21-99 80/93 | - | - | - | - | 6 081 | 12 |
372 | 3 721 | 5 | 0.134 | 3 471 | RU | ||
286 | 2 860 | 5 | 0.175 | 2 610 | EN |
Имя и фамилия | Возрастная группа | Вид соревнований | |
---|---|---|---|
1. | Сергей Югай | старшие участники | мультилингва |
2. | Наталья Баннова | старшие участники | русский язык |
3. | Василий Пехов | старшие участники | русский язык |
4. | Александр Сидоренко | старшие участники | русский язык |
5. | Дмитрий Налетов | старшие участники | русский язык |
6. | Олег Ефименко | старшие участники | русский язык |
7. | Мария Нефёдова | старшие участники | мультилингва |
8. | Андрей Нефёдов | младшие участники | русский язык |
9. | Станислав Ягунов | младшие участники | мультилингва |
10. | Артём Ягунов | ученики | мультилингва |
11. | Александр Беседин | старшие участники | мультилингва |
12. | Александр Котляров | старшие участники | русский язык |
13. | Владимир Травкин | старшие участники | русский язык |
Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Илья Знаменский | 21-99 12/225 | 561 | 5 612 | 1 | 0.018 | 5 562 |
2. | Игорь Гагин | 21-99 13/225 | 593 | 5 934 | 8 | 0.135 | 5 534 |
3. | Михаил Знаменский | 21-99 19/225 | 541 | 5 419 | 3 | 0.055 | 5 269 |
4. | Сергей Югай | 21-99 26/225 | 547 | 5 477 | 9 | 0.164 | 5 027 |
5. | Олег Омельченко | 21-99 35/225 | 508 | 5 085 | 3 | 0.059 | 4 935 |
6. | Василий Пехов | 21-99 41/225 | 506 | 5 060 | 6 | 0.119 | 4 760 |
7. | Станислав Ягунов | 17-20 25/833 | 479 | 4 794 | 9 | 0.188 | 4 344 |
8. | Артём Ягунов | 13-16 12/310 | 447 | 4 474 | 8 | 0.179 | 4 074 |
9. | Мария Нефёдова | 21-99 68/225 | 441 | 4 410 | 7 | 0.159 | 4 060 |
10. | Андрей Нефёдов | 13-16 25/310 | 385 | 3 657 | 1 | 0.027 | 3 607 |
11. | Михаил Каменев | 21-99 98/225 | 422 | 4 228 | 13 | 0.307 | 3 578 |
12. | Александр Беседин | 21-99 103/225 | 354 | 3 548 | 1 | 0.028 | 3 498 |
13. | Александр Котляров | 21-99 | 214 | 2 143 | 6 | 0.280 | 0 |
14. | Олег Ефименко | 21-99 | 235 | 2 354 | 6 | 0.255 | 0 |
Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Сергей Югай 21-99 7/107 | - | - | - | - | 56 747 | 16 |
547 | 5 477 | 9 | 0.164 | 5 027 | RU | ||
471 | 4 716 | 3 | 0.064 | 4 566 | EN | ||
411 | 4 115 | 2 | 0.049 | 4 015 | IT | ||
403 | 4 033 | 2 | 0.050 | 3 933 | ES | ||
383 | 3 836 | 3 | 0.078 | 3 686 | FR | ||
377 | 3 770 | 3 | 0.080 | 3 620 | DE | ||
381 | 3 816 | 5 | 0.131 | 3 566 | NL | ||
384 | 3 841 | 6 | 0.156 | 3 541 | RO | ||
375 | 3 759 | 5 | 0.133 | 3 509 | PT | ||
342 | 3 426 | 2 | 0.058 | 3 326 | FI | ||
343 | 3 439 | 4 | 0.116 | 3 239 | HR | ||
338 | 3 389 | 4 | 0.118 | 3 189 | TR | ||
322 | 3 221 | 2 | 0.062 | 3 121 | SK | ||
320 | 3 203 | 5 | 0.156 | 2 953 | CZ | ||
313 | 3 137 | 4 | 0.128 | 2 937 | PL | ||
286 | 2 869 | 7 | 0.244 | 2 519 | HU | ||
2. |
Мария Нефедова 21-99 13/107 | - | - | - | - | 52 486 | 16 |
448 | 4 487 | 6 | 0.134 | 4 187 | EN | ||
441 | 4 410 | 7 | 0.159 | 4 060 | RU | ||
388 | 3 880 | 4 | 0.103 | 3 680 | IT | ||
399 | 3 998 | 7 | 0.175 | 3 648 | ES | ||
368 | 3 683 | 1 | 0.027 | 3 633 | FR | ||
381 | 3 812 | 5 | 0.131 | 3 562 | DE | ||
352 | 3 523 | 1 | 0.028 | 3 473 | PT | ||
392 | 3 922 | 9 | 0.229 | 3 472 | NL | ||
342 | 3 426 | 4 | 0.117 | 3 226 | HR | ||
339 | 3 396 | 4 | 0.118 | 3 196 | FI | ||
346 | 3 468 | 6 | 0.173 | 3 168 | RO | ||
296 | 2 967 | 2 | 0.067 | 2 867 | PL | ||
316 | 3 163 | 6 | 0.190 | 2 863 | TR | ||
284 | 2 841 | 4 | 0.141 | 2 641 | SK | ||
268 | 2 885 | 4 | 0.149 | 2 485 | CZ | ||
257 | 2 575 | 5 | 0.194 | 2 325 | HU | ||
3. |
Артём Ягунов 13-16 4/69 | - | - | - | - | 50 535 | 16 |
448 | 4 487 | 7 | 0.156 | 4 137 | EN | ||
447 | 4 474 | 8 | 0.179 | 4 074 | RU | ||
396 | 3 969 | 7 | 0.176 | 3 619 | ES | ||
380 | 3 805 | 7 | 0.184 | 3 455 | FR | ||
373 | 3 736 | 6 | 0.161 | 3 436 | IT | ||
355 | 3 556 | 5 | 0.141 | 3 306 | HR | ||
331 | 3 310 | 1 | 0.030 | 3 260 | RO | ||
346 | 3 466 | 5 | 0.144 | 3 216 | FI | ||
393 | 3 933 | 17 | 0.432 | 3 083 | PT | ||
374 | 3 740 | 15 | 0.401 | 2 990 | NL | ||
315 | 3 157 | 4 | 0.127 | 2 957 | TR | ||
356 | 3 568 | 13 | 0.364 | 2 918 | DE | ||
312 | 3 128 | 10 | 0.320 | 2 628 | SK | ||
296 | 2 969 | 7 | 0.236 | 2 619 | PL | ||
296 | 2 961 | 7 | 0.236 | 2 611 | CZ | ||
292 | 2 926 | 14 | 0.478 | 2 226 | HU | ||
4. |
Олег Омельченко 21-99 28/107 | - | - | - | - | 29 162 | 7 |
550 | 5 505 | 10 | 0.182 | 5 005 | EN | ||
508 | 5 085 | 3 | 0.059 | 4 935 | RU | ||
461 | 4 618 | 10 | 0.217 | 4 118 | NL | ||
434 | 4 345 | 7 | 0.161 | 3 995 | FR | ||
461 | 4 611 | 13 | 0.282 | 3 961 | ES | ||
422 | 4 227 | 12 | 0.284 | 3 627 | DE | ||
402 | 4 021 | 10 | 0.249 | 3 521 | IT | ||
5. |
Василий Пехов 21-99 48/107 | - | - | - | - | 14 705 | 6 |
506 | 5 060 | 6 | 0.119 | 4 760 | RU | ||
321 | 3 213 | 3 | 0.093 | 3 063 | EN | ||
286 | 2 860 | 7 | 0.245 | 2 510 | IT | ||
283 | 2 836 | 9 | 0.317 | 2 836 | DE | ||
248 | 2 486 | 10 | 0.402 | 1 986 | FR | ||
236 | 2 360 | 3 | 0.127 | 0 | NL | ||
6. |
Станислав Ягунов 17-20 33/228 | - | - | - | - | 14 239 | 4 |
479 | 4 794 | 9 | 0.188 | 4 344 | RU | ||
431 | 4 318 | 16 | 0.371 | 3 518 | EN | ||
353 | 3 535 | 5 | 0.141 | 3 285 | NL | ||
364 | 3 642 | 11 | 0.302 | 3 092 | IT | ||
7. |
Михаил Знаменский 21-99 64/107 | - | - | - | - | 9 864 | 2 |
541 | 5 419 | 3 | 0.055 | 5 269 | RU | ||
464 | 4 645 | 1 | 0.022 | 4 595 | EN | ||
8. |
Илья Знаменский 21-99 67/107 | - | - | - | - | 9 149 | 2 |
561 | 5 612 | 1 | 0.018 | 5 562 | RU | ||
413 | 4 137 | 11 | 0.266 | 3 587 | EN | ||
9. |
Александр Беседин 21-99 88/107 | - | - | - | - | 6 198 | 2 |
354 | 3 548 | 1 | 0.028 | 3 498 | RU | ||
290 | 2 900 | 4 | 0.138 | 2 700 | EN |
Имя и фамилия | Возрастная группа | Вид соревнований | |
---|---|---|---|
1. | Сергей Югай | старшие участники | мультилингва |
2. | Олег Ефименко | старшие участники | русский язык |
3. | Александр Котляров | старшие участники | русский язык |
4. | Михаил Каменев | старшие участники | русский язык |
5. | Мария Нефедова | старшие участники | мультилингва |
6. | Андрей Нефедов | ученики | русский язык |
7. | Александр Беседин | старшие участники | мультилингва |
8. | Станислав Ягунов | младшие участники | мультилингва |
9. | Артем Ягунов | ученики | мультилингва |
10. | Василий Пехов | старшие участники | мультилингва |
11. | Дмитрий Дворкин | старшие участники | русский язык |
12. | Илья Знаменский | старшие участники | мультилингва |
13. | Михаил Знаменский | старшие участники | мультилингва |
14. | Игорь Гагин | старшие участники | русский язык |
15. | Олег Омельченко | младшие участники | мультилингва |
Имя и фамилия | Место | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сергей Югай | 21-99 22/188 | 531 | 5 315 | 3 | 0.056 | 5 165 |
2. | Игорь Гагин | 21-99 25/188 | 577 | 5 779 | 14 | 0.242 | 5 079 |
3. | Илья Знаменский | 21-99 29/188 | 538 | 5 386 | 7 | 0.130 | 5 036 |
4. | Михаил Знаменский | 21-99 33/188 | 511 | 5 113 | 3 | 0.059 | 4 963 |
5. | Станислв Ягунов | 17-20 8/835 | 515 | 5 150 | 6 | 0.117 | 4 850 |
6. | Олег Омельченко | 17-20 17/835 | 500 | 5 002 | 8 | 0.160 | 4 602 |
7. | Василий Пехов | 21-99 44/188 | 501 | 5 019 | 11 | 0.219 | 4 469 |
8. | Яна Полюк | 17-20 25/835 | 459 | 4 597 | 3 | 0.065 | 4 447 |
9. | Сергей Ледовской | 21-99 46/188 | 459 | 4 598 | 4 | 0.087 | 4 398 |
10. | Дмитрий Дворкин | 21-99 47/188 | 448 | 4 486 | 2 | 0.045 | 4 386 |
11. | Дмитрий Корыстов | 21-99 54/188 | 470 | 4 700 | 9 | 0.191 | 4 250 |
12. | Павел Кармазин | 21-99 58/188 | 430 | 4 309 | 2 | 0.046 | 4 209 |
13. | Любовь Шестакова | 21-99 59/188 | 420 | 4 203 | 0 | 0.000 | 4 203 |
14. | Мария Нефёдова | 21-99 62/188 | 464 | 4 647 | 10 | 0.215 | 4 147 |
15. | Алексей Калинин | 21-99 70/188 | 406 | 4 065 | 2 | 0.049 | 3 965 |
16. | Артём Ягунов | 13-16 13/360 | 444 | 4 440 | 11 | 0.248 | 3 890 |
17. | Владимир Травкин | 21-99 83/188 | 395 | 3 955 | 4 | 0.101 | 3 755 |
18. | Сергей Гуняков | 21-99 87/188 | 400 | 4 002 | 7 | 0.175 | 3 652 |
19. | Андрей Нефедов | 13-16 28/360 | 355 | 3 556 | 1 | 0.028 | 3 506 |
20. | Сергей Пролис | 21-99 99/188 | 358 | 3 587 | 2 | 0.056 | 3 487 |
21. | Олег Ефименко | 21-99 108/188 | 366 | 3 660 | 5 | 0.137 | 3 410 |
22. | Александр Мартынов | 21-99 114/188 | 382 | 3 820 | 10 | 0.262 | 3 320 |
23. | Михаил Каменев | 21-99 118/188 | 350 | 3 504 | 4 | 0.114 | 3 304 |
24. | Елена Прошкина | 21-99 133/188 | 341 | 3 419 | 6 | 0.175 | 3 119 |
Имя и фамилия | Ударов в мин. | Всего ударов | Кол-во ошибок | % ошиб. | Очки | Язык | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Олег Омельченко 21-99 2/150 | - | - | - | - | 61 818 | 16 |
547 | 5 471 | 9 | 0.165 | 5 021 | EN | ||
500 | 5 002 | 8 | 0.160 | 4 602 | RU | ||
454 | 4 549 | 4 | 0.088 | 4 349 | IT | ||
446 | 4 465 | 4 | 0.090 | 4 265 | FR | ||
459 | 4 596 | 7 | 0.152 | 4 246 | ES | ||
454 | 4 542 | 6 | 0.132 | 4 242 | NL | ||
438 | 4 388 | 3 | 0.068 | 4 238 | PT | ||
423 | 4 239 | 6 | 0.142 | 3 939 | DE | ||
401 | 4 013 | 6 | 0.150 | 3 713 | RO | ||
384 | 3 840 | 3 | 0.078 | 3 690 | SK | ||
398 | 3 989 | 8 | 0.201 | 3 589 | HR | ||
362 | 3 627 | 3 | 0.083 | 3 477 | PL | ||
366 | 3 669 | 4 | 0.109 | 3 469 | CZ | ||
359 | 3 593 | 4 | 0.111 | 3 393 | FI | ||
314 | 3 148 | 4 | 0.127 | 2 948 | TR | ||
293 | 2 937 | 6 | 0.204 | 2 637 | HU | ||
2. |
Станислав Ягунов 17-20 4/150 | - | - | - | - | 57 036 | 16 |
515 | 5 150 | 6 | 0.117 | 4 850 | RU | ||
479 | 4 799 | 4 | 0.083 | 4 599 | EN | ||
421 | 4 216 | 6 | 0.142 | 3 916 | FR | ||
393 | 3 930 | 4 | 0.102 | 3 730 | DE | ||
437 | 4 379 | 13 | 0.297 | 3 729 | IT | ||
384 | 3 842 | 3 | 0.078 | 3 692 | RO | ||
377 | 3 774 | 2 | 0.053 | 3 674 | FI | ||
366 | 3 662 | 2 | 0.055 | 3 562 | TR | ||
377 | 3 771 | 6 | 0.159 | 3 471 | HR | ||
401 | 4 011 | 12 | 0.299 | 3 411 | PT | ||
383 | 3 834 | 9 | 0.235 | 3 384 | NL | ||
363 | 2 630 | 10 | 0.275 | 3 130 | PL | ||
331 | 3 313 | 4 | 0.121 | 3 113 | CZ | ||
341 | 3 410 | 7 | 0.205 | 3 060 | SK | ||
406 | 4 060 | 22 | 0.542 | 2 960 | ES | ||
310 | 3 105 | 7 | 0.225 | 2 755 | HU | ||
3. |
Сергей Югай 21-99 11/67 | - | - | - | - | 55 371 | 16 |
531 | 5 315 | 3 | 0.056 | 5 165 | RU | ||
473 | 4 734 | 5 | 0.106 | 4 484 | EN | ||
376 | 3 761 | 1 | 0.027 | 3 711 | NL | ||
